5 Kesalahan terbesar dalam investasi tabungan
Posted by Tanto Prihartanto in Motivasi on November 5, 2009

Mari Menabung
Semua orang akan mengiyakan kalau menabung adalah kebiasaan baik. Itulah diajarkan sejak nenek moyang kita dulu. Tetapi tidak semua orang bisa disiplin menabung. Mengapa? Akuilah, Anda sangat sibuk. Antri di Bank sangat menyebalkan. Atau barangkali Anda lupa. Kemungkinan lain adalah Anda merasa kesulitan untuk menabung karena seluruh uang sudah habis dibelanjakan. Hal itu biasa terjadi. Bahkan orang yang berkecukupan juga mengalami hal yang sama. Banyak orang menghabiskan uangnya setiap bulan dan mereka tidak dapat atau tidak mau mengubah kebiasaan mereka. Lebih parahnya lagi adalah banyak orang melakukan kesalahan dalam menabung. Mari kita lihat kesalahan-kesalahan yang dibuat orang-orang dalam menabung supaya Anda tidak melakukan kesalahan yang sama.
1. Menunggu uang sisa
Ini adalah KESALAHAN TERBESAR dalam menabung. Kenyataan yang Anda hadapi saat ini adalah Anda lebih sering membuat orang lain lebih kaya daripada membuat Anda sendiri lebih kaya. Anda membeli mobil tipe terbaru, pakaian paling ngetrend, sendiri jalan di tempat, tidak sempat menyiapkan masa depan Anda. Ini adalah paradigma menabung saat ini, yaitu menabung saat ada uang sisa. Anda mendapat gaji bulan ini, kemudian Anda gunakan untuk membayar cicilan, membayar tagihan listrik, air, belanja kebutuhan sehari-hari, membayar uang sekolah anak dan di akhir bulan saat Anda ingin menabung Anda hanya memiliki sedikit sekali sisa uang atau tidak sama sekali. Jika Anda menunggu menabung, Anda tidak akan pernah memiliki tabungan yang cukup. Kenapa Anda mendahulukan orang lain? Kenapa Anda tidak mendahulukan menyisihkan untuk Anda sendiri pertama-tama? Kalau Anda sudah mengetahui pola pengeluaran Anda, saat ini Anda sudah tahu berapa yang bisa Anda sisihkan. Menabunglah sebelum Anda membelanjakan uang Anda. Jangan menunggu. Read the rest of this entry »
Daftar 250 socialbookmark yang perlu Anda tahu
Posted by Tanto in Link Building on November 5, 2009
bagi anda yang blog-nya masih belum muncul juga di search engine, atau sepi pengunjung, Social bookmark adalah salah satu media yang bisa Anda gunakan untuk menolong Anda dalam masalah ini. Dengan mendaftarkan Link Anda ke social bookmark, kesempatan untuk mendongkrak traffic ke blog anda akan lebih besar.
berikut 250 alamat social bookmark yang mungkin bisa anda coba: Read the rest of this entry »
Bypass Server dengan Proxomitron Naoko-4

Proxomitron Naoko-4
Proxomitron Naoko-4 merupakan salah satu software proxy server lokal. Proxomitron Naoko-4 sangan berguna jika server Anda memfilter alamat web tertentu atau nomor port tertentu.
Salah satu kelebihan dari Proxomitron Naoko-4 adalah flexibilitasnya dalam menambahkan alamat proxy server yang diinginkan (lihat di artikel saya tentang Daftar Alamat Proxy server gratis).
Buatlah Rencana dalam hidup Anda
Posted by Tanto in Bisnis online, Ide Wirausaha, Motivasi, Uang di internet on October 17, 2009
Sebagian besar dari Anda mungkin bingung jika dihadapkan pada pertanyaan “Apa rencana Anda dalam 1 atau 5 tahun kedepan ?”. Di sisi lain ada juga orang yang berputus asa karena apa yang ia rencanakan dalam hidupnya tidak pernah tercapai. Pepatah “biarkan hidup mengalir seperti air” terkadang membawa kita pada satu sikap hidup tanpa perencanaan dan tanpa target. Sebagian dari kita lupa bahwa untuk bisa mengalir dengan baik, air juga butuh saluran atau parit. Begitu juga Anda.. untuk bisa hidup lebih baik, maka perlu target dan perencanaan. Dibawah ini beberapa tips dalam membuat tujuan an perencanaan dalam hidup Anda : Read the rest of this entry »
Daftar Alamat Proxy Server Gratis
Proxy server adalah sebuah server yang bekerja untuk server lain. Server ini biasanya digunakan sebagai solusi keamanan Jaringan. Namun begitu, ada juga beberapa orang yang menggunakan Proxy server sebagai cara untuk meloloskan diri dari Pemblokir server. Berikut akan kami sajikan beberapa alamat Server proxy gratis yang bisa Anda gunakan :
| IP | Port | Type | Negara | Last Test |
| 141.85.254.118 | 80 | high anonymity | Romania | 2009-10-04 |
| 119.70.40.101 | 8080 | anonymous | South Korea | 2009-10-04 |
| 59.36.98.154 | 80 | high anonymity | China | 2009-10-04 |
| 190.97.144.194 | 6588 | anonymous | Colombia | 2009-10-04 |
| 189.14.64.180 | 8080 | anonymous | Brazil | 2009-10-04 |
| 174.129.91.84 | 3128 | anonymous | 2009-10-04 | |
| 202.54.61.99 | 8080 | high anonymity | India | 2009-10-04 |
| 61.172.249.94 | 80 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 89.248.194.212 | 3128 | anonymous | Russian Federation | 2009-10-04 |
| 203.160.1.75 | 80 | anonymous | Vietnam | 2009-10-04 |
| 122.205.95.14 | 80 | high anonymity | China | 2009-10-05 |
| 189.127.143.70 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-10-04 |
| 190.27.218.105 | 8080 | anonymous | Colombia | 2009-10-04 |
| 189.77.142.65 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-10-05 |
| 202.98.23.116 | 80 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 89.212.253.19 | 8080 | anonymous | Slovenia | 2009-10-04 |
| 66.159.20.235 | 80 | high anonymity | United States | 2009-10-04 |
| 217.10.246.2 | 8080 | anonymous | Bulgaria | 2009-10-04 |
| 221.192.132.194 | 80 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 114.127.246.36 | 80 | anonymous | Australia | 2009-10-04 |
| 202.162.215.234 | 8080 | anonymous | Indonesia | 2009-10-04 |
| 200.111.174.37 | 3128 | anonymous | Chile | 2009-10-05 |
| 118.96.110.103 | 3128 | anonymous | Indonesia | 2009-10-05 |
| 195.64.148.106 | 3128 | anonymous | Ukraine | 2009-10-05 |
| 66.159.16.194 | 80 | high anonymity | United States | 2009-10-04 |
| 200.7.196.141 | 80 | anonymous | Ecuador | 2009-10-04 |
| 60.253.114.30 | 3128 | anonymous | Indonesia | 2009-10-04 |
| 189.109.46.210 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-10-04 |
| 203.160.1.112 | 80 | anonymous | Vietnam | 2009-10-04 |
| 189.108.134.4 | 8080 | anonymous | Brazil | 2009-10-04 |
| 70.123.100.59 | 80 | anonymous | United States | 2009-10-04 |
| 125.245.194.130 | 8080 | anonymous | South Korea | 2009-10-04 |
| 218.26.204.66 | 8080 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 187.6.209.146 | 3128 | anonymous | 2009-10-04 | |
| 190.102.206.48 | 8080 | high anonymity | 2009-10-04 | |
| 202.171.237.1 | 8080 | anonymous | 2009-10-04 | |
| 61.172.244.108 | 80 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 124.81.224.174 | 8080 | anonymous | Indonesia | 2009-10-04 |
| 119.62.128.38 | 80 | anonymous | China | 2009-10-04 |
| 58.22.138.28 | 80 | anonymous | China | 2009-10-05 |
| 212.174.46.8 | 3128 | anonymous | Turkey | 2009-10-04 |
| 189.23.134.21 | 3128 | anonymous | Brazil | 2009-10-04 |
| 203.81.81.38 | 80 | high anonymity | Myanmar | 2009-10-05 |
| 89.97.232.161 | 80 | anonymous | Italy | 2009-10-04 |
| 82.114.87.89 | 8080 | anonymous | 2009-10-04 |
